Im Rucksack | Anzahl | Gewicht | Gesamtgewicht | |
---|---|---|---|---|
kg | kg | |||
1. | Apotheke (Blasenpflaster usw.) | 1 | 0,27 | 0,27 |
2. | Badehose | 1 | 0,06 | 0,06 |
3. | Badebeutel | 1 | 0,056 | 0,056 |
4. | Brustbeutel (Geld/Papiere) | 1 | 0,1 | 0,1 |
5. | Deo | 1 | 0,04 | 0,04 |
6. | Flip-Flops | 1 | 0,15 | 0,15 |
7. | Handtuch | 1 | 0,15 | 0,15 |
8. | Hose lang (Zip) | 1 | 0,44 | 0,44 |
9. | Isomatte | 1 | 0,46 | 0,46 |
10. | Softshell-Jacke | 1 | 0,54 | 0,54 |
11. | Handy-Ladegerät | 1 | 0,05 | 0,05 |
12. | Kissen | 1 | 0,05 | 0,05 |
13. | Klopapier | 1 | 0,12 | 0,12 |
14. | Müsliriegel/Energieriegel | 5 | 0,035 | 0,175 |
15. | Vitamintabletten/Isodrink | 1 | 0,1 | 0,1 |
16. | Plastiktüte | 4 | 0,01 | 0,04 |
17. | Regenjacke | 1 | 0,28 | 0,28 |
18. | Rucksack | 1 | 2,5 | 2,5 |
19. | kleiner Rucksack | 1 | 0,38 | 0,38 |
20. | Rucksackregenschutz | 1 | 0,15 | 0,15 |
21. | Sandalen | 1 | 0,67 | 0,67 |
22. | Schlafsack | 1 | 0,95 | 0,95 |
23. | Shampoo/Duschgel | 1 | 0,22 | 0,22 |
24. | Waschpulver | 1 | 0,08 | 0,08 |
25. | Studentenfutter | 1 | 0,2 | 0,2 |
26. | Socken | 1 | 0,07 | 0,07 |
27. | Sonnenschutzmittel | 2 | 0,12 | 0,24 |
28. | Stirnband | 1 | 0,03 | 0,03 |
29. | T- Shirt | 2 | 0,12 | 0,24 |
30. | Gurt (zum Rucksack zusammenschnüren) | 2 | 0,02 | 0,04 |
31. | Tasse | 1 | 0,04 | 0,04 |
32. | Tempos | 2 | 0,03 | 0,06 |
33. | Fleecepulli | 1 | 0,22 | 0,22 |
34. | Minisalami | 5 | 0,025 | 0,125 |
35. | PET-Wasserflasche | 2 | 0,03 | 0,06 |
36. | Zelt | 1 | 1,9 | 1,9 |
37. | Kleinzeug | 1 | 0,622 | 0,622 |
11,9 (+Wasser) |
Kleinzeug | Anzahl | Gewicht | Gesamtgewicht | |
---|---|---|---|---|
kg | kg | |||
1. | Feuerzeug/Streichhölzer | 1 | 0,01 | 0,01 |
2. | Messer | 1 | 0,015 | 0,015 |
3. | Salz/Pfeffer | 1 | 0,02 | 0,02 |
4. | Schnur (Wäscheleine) | 1 | 0,04 | 0,04 |
5. | kleiner Schwamm | 1 | 0,01 | 0,01 |
6. | Tagebuch/Stift | 1 | 0,05 | 0,05 |
7. | LED-Stirnlampe/Ersatzbatterie | 1 | 0,05 | 0,05 |
8. | Kunststoffgabel+ -löffel | 1 | 0,01 | 0,01 |
9. | Ersatzschnürsenkel | 1 | 0,015 | 0,015 |
10. | Ersatzflaschenverschluss | 1 | 0,002 | 0,002 |
11. | Bleistift+Minispitzer | 1 | 0,005 | 0,005 |
12. | Wäscheklammer | 7 | 0,01 | 0,07 |
13. | Zahnbürste | 1 | 0,03 | 0,03 |
14. | Zahnpasta | 1 | 0,06 | 0,06 |
15. | Kabelbinder | 5 | 0,002 | 0,01 |
16. | Hirschtalgsalbe | 1 | 0,03 | 0,03 |
17. | Nagelschere | 1 | 0,01 | 0,01 |
18. | Mückenschutzmittel | 1 | 0,06 | 0,06 |
19. | Sport-Tape | 1 | 0,12 | 0,12 |
20. | Zwirn/Nadel | 1 | 0,005 | 0,005 |
0,622 |
am Mann | Anzahl | Gewicht | Gesamtgewicht | |
---|---|---|---|---|
kg | kg | |||
1. | Wanderschuhe | 1 | 1,5 | 1,5 |
2. | Socken | 1 | 0,07 | 0,07 |
3. | Badehose | 1 | 0,06 | 0,06 |
4. | Hose kurz | 1 | 0,13 | 0,13 |
5. | T-Shirt | 1 | 0,12 | 0,12 |
6. | Sonnenkappe | 1 | 0,055 | 0,055 |
7. | Wanderstöcke | 2 | 0,27 | 0,54 |
8. | Uhr | 1 | 0,04 | 0,04 |
9. | Sonnenbrille | 1 | 0,03 | 0,03 |
10. | Brille | 1 | 0,04 | 0,04 |
11. | Foto-Handy | 1 | 0,2 | 0,2 |
12. | Karten/Reiseführer | 1 | 0,1 | 0,1 |
2,9 |